02月03日29個(gè)行業(yè)出現(xiàn)融資凈買入,這些個(gè)股受融資客青睞!
2026年02月03日,同花順(300033)89個(gè)行業(yè)中,有29個(gè)出現(xiàn)融資凈買入,通信設(shè)備、IT服務(wù)、文化傳媒、證券、自動(dòng)化設(shè)備融資凈買入居前,分別為12.64億元、4.95億元、4.53億元、3.65億元、2.89億元。有60個(gè)出現(xiàn)融資凈賣出,半導(dǎo)體、元件、電池、電網(wǎng)設(shè)備、零售融資凈賣出居前,分別為9.74億元、5.21億元、4.66億元、4.41億元、3.95億元。
02月03日行業(yè)融資余額變動(dòng)情況
| 行業(yè)名稱 | 融資買入凈額(億) | 融資融券余額(億) | 融資余額(億) | 融券余額(億) |
|---|---|---|---|---|
| 通信設(shè)備 | 12.64 | 1098.84 | 1094.5 | 4.33 |
| IT服務(wù) | 4.95 | 575.94 | 574.45 | 1.49 |
| 文化傳媒 | 4.53 | 284.33 | 282.14 | 2.18 |
| 證券 | 3.65 | 1442.85 | 1440.82 | 2.03 |
| 自動(dòng)化設(shè)備 | 2.89 | 335.67 | 334.19 | 1.47 |
| 軍工電子 | 2.68 | 352.54 | 351.38 | 1.15 |
| 貴金屬 | 2.02 | 174.36 | 173.05 | 1.31 |
| 能源金屬 | 1.65 | 198.17 | 197.91 | 0.25 |
| 公路鐵路運(yùn)輸 | 0.95 | 91.43 | 91.1 | 0.32 |
| 服裝家紡 | 0.68 | 56.35 | 56.1 | 0.25 |
| 種植業(yè)與林業(yè) | 0.61 | 69.33 | 69.04 | 0.29 |
| 鋼鐵 | 0.59 | 173.75 | 172.66 | 1.09 |
| 環(huán)境治理 | 0.54 | 156.78 | 156.38 | 0.4 |
| 建筑裝飾 | 0.42 | 394.13 | 393.14 | 0.98 |
| 造紙 | 0.33 | 37.75 | 37.67 | 0.08 |
| 電力 | 0.29 | 552.85 | 551.12 | 1.73 |
| 汽車整車 | 0.29 | 519.0 | 517.69 | 1.31 |
| 影視院線 | 0.25 | 81.63 | 81.3 | 0.34 |
| 燃?xì)?/td> | 0.24 | 37.59 | 37.42 | 0.16 |
| 小家電 | 0.22 | 26.23 | 26.01 | 0.23 |
| 化學(xué)制藥 | 0.2 | 484.94 | 483.26 | 1.67 |
| 紡織制造 | 0.17 | 17.34 | 17.3 | 0.04 |
| 黑色家電 | 0.16 | 68.86 | 68.3 | 0.57 |
| 機(jī)場(chǎng)航運(yùn) | 0.14 | 76.97 | 76.58 | 0.39 |
| 其他社會(huì)服務(wù) | 0.13 | 35.53 | 35.44 | 0.09 |
| 互聯(lián)網(wǎng)電商 | 0.04 | 25.58 | 25.56 | 0.02 |
| 美容護(hù)理 | 0.01 | 47.56 | 47.31 | 0.24 |
| 環(huán)保設(shè)備 | 0.0 | 24.28 | 24.26 | 0.03 |
| 廚衛(wèi)電器 | 0.0 | 6.73 | 6.69 | 0.04 |
| 旅游及酒店 | -0.0 | 40.62 | 40.44 | 0.18 |
| 農(nóng)產(chǎn)品加工 | -0.03 | 89.72 | 89.38 | 0.33 |
| 油氣開采及服務(wù) | -0.04 | 87.65 | 87.29 | 0.36 |
| 家居用品 | -0.09 | 33.34 | 33.08 | 0.26 |
| 多元金融 | -0.12 | 149.77 | 149.31 | 0.46 |
| 教育 | -0.13 | 31.63 | 31.59 | 0.04 |
| 包裝印刷 | -0.14 | 61.61 | 61.51 | 0.1 |
| 白色家電 | -0.15 | 294.32 | 292.98 | 1.34 |
| 貿(mào)易 | -0.19 | 31.38 | 31.3 | 0.08 |
| 醫(yī)藥商業(yè) | -0.2 | 59.52 | 59.25 | 0.26 |
| 電機(jī) | -0.25 | 94.55 | 94.22 | 0.33 |
| 中藥 | -0.26 | 216.78 | 215.67 | 1.12 |
| 橡膠制品 | -0.28 | 25.81 | 25.72 | 0.09 |
| 養(yǎng)殖業(yè) | -0.37 | 138.82 | 138.36 | 0.47 |
| 軌交設(shè)備 | -0.37 | 61.96 | 61.89 | 0.08 |
| 游戲 | -0.39 | 173.5 | 172.63 | 0.87 |
| 飲料制造 | -0.41 | 89.08 | 88.57 | 0.51 |
| 金屬新材料 | -0.45 | 103.28 | 102.98 | 0.3 |
| 煤炭開采加工 | -0.56 | 137.91 | 137.06 | 0.85 |
| 物流 | -0.59 | 124.26 | 123.88 | 0.38 |
| 生物制品 | -0.59 | 260.04 | 259.02 | 1.02 |
| 食品加工制造 | -0.62 | 92.72 | 92.11 | 0.61 |
| 汽車服務(wù)及其他 | -0.65 | 44.14 | 43.88 | 0.26 |
| 風(fēng)電設(shè)備 | -0.67 | 137.38 | 136.75 | 0.63 |
| 化學(xué)原料 | -0.73 | 137.31 | 136.82 | 0.49 |
| 光伏設(shè)備 | -0.76 | 579.66 | 577.97 | 1.7 |
| 通用設(shè)備 | -0.81 | 410.52 | 409.45 | 1.07 |
| 醫(yī)療服務(wù) | -0.82 | 226.3 | 225.5 | 0.81 |
| 通信服務(wù) | -0.83 | 249.78 | 249.1 | 0.68 |
| 計(jì)算機(jī)設(shè)備 | -0.85 | 395.79 | 394.71 | 1.08 |
| 其他電源設(shè)備 | -0.86 | 185.99 | 185.38 | 0.61 |
| 非金屬材料 | -0.87 | 28.04 | 27.97 | 0.07 |
| 工業(yè)金屬 | -0.93 | 642.8 | 639.19 | 3.61 |
| 消費(fèi)電子 | -0.99 | 633.05 | 630.34 | 2.71 |
| 化學(xué)制品 | -1.0 | 379.24 | 378.08 | 1.17 |
| 港口航運(yùn) | -1.02 | 153.03 | 152.52 | 0.5 |
| 其他電子 | -1.03 | 165.24 | 164.69 | 0.54 |
| 化學(xué)纖維 | -1.14 | 61.41 | 61.08 | 0.33 |
| 專用設(shè)備 | -1.26 | 321.44 | 320.04 | 1.4 |
| 農(nóng)化制品 | -1.27 | 224.25 | 222.64 | 1.61 |
| 光學(xué)光電子 | -1.29 | 415.56 | 414.76 | 0.8 |
| 建筑材料 | -1.33 | 131.85 | 131.27 | 0.58 |
| 房地產(chǎn) | -1.34 | 332.3 | 331.41 | 0.89 |
| 石油加工貿(mào)易 | -1.34 | 130.69 | 130.08 | 0.61 |
| 銀行 | -1.35 | 841.38 | 838.96 | 2.42 |
| 醫(yī)療器械 | -1.52 | 347.67 | 345.97 | 1.71 |
| 電子化學(xué)品 | -1.61 | 178.58 | 177.91 | 0.67 |
| 保險(xiǎn) | -1.63 | 421.43 | 420.28 | 1.16 |
| 白酒 | -1.88 | 350.31 | 346.13 | 4.18 |
| 工程機(jī)械 | -2.02 | 97.8 | 96.93 | 0.87 |
| 汽車零部件 | -2.2 | 595.13 | 593.17 | 1.96 |
| 小金屬 | -2.33 | 379.71 | 377.42 | 2.29 |
| 軟件開發(fā) | -2.45 | 726.37 | 724.34 | 2.04 |
| 塑料制品 | -2.81 | 145.49 | 145.3 | 0.19 |
| 軍工裝備 | -3.58 | 640.96 | 638.05 | 2.92 |
| 零售 | -3.95 | 221.98 | 221.32 | 0.66 |
| 電網(wǎng)設(shè)備 | -4.41 | 345.91 | 344.45 | 1.46 |
| 電池 | -4.66 | 791.85 | 789.73 | 2.12 |
| 元件 | -5.21 | 526.18 | 524.31 | 1.87 |
| 半導(dǎo)體 | -9.74 | 1855.85 | 1849.5 | 6.35 |
融資客加倉(cāng)居前的10只股票如下:
02月03日融資凈買入前十股
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 融資買入額(億) | 融資償還額(億) | 融資凈買入額(億) |
|---|---|---|---|---|
| 000547.SZ | 航天發(fā)展 | 18.97 | 9.27 | 9.7 |
| 300394.SZ | 天孚通信 | 23.27 | 16.04 | 7.22 |
| 300136.SZ | 信維通信 | 24.99 | 19.98 | 5.01 |
| 000426.SZ | 興業(yè)銀錫 | 12.12 | 7.78 | 4.34 |
| 002602.SZ | 世紀(jì)華通 | 8.38 | 4.93 | 3.45 |
| 300017.SZ | 網(wǎng)宿科技 | 13.5 | 10.24 | 3.26 |
| 300502.SZ | 新易盛 | 47.19 | 44.21 | 2.98 |
| 002792.SZ | 通宇通訊 | 5.29 | 2.63 | 2.67 |
| 000630.SZ | 銅陵有色 | 8.88 | 6.57 | 2.31 |
| 601688.SH | 華泰證券 | 6.56 | 4.32 | 2.25 |
融資客減倉(cāng)居前的10只股票如下:
02月03日融資凈賣出前十股
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 融資買入額(億) | 融資償還額(億) | 融資凈賣出額(億) |
|---|---|---|---|---|
| 688041.SH | 海光信息 | 3.79 | 8.93 | 5.14 |
| 601888.SH | 中國(guó)中免 | 2.91 | 6.74 | 3.83 |
| 300750.SZ | 寧德時(shí)代 | 5.04 | 8.05 | 3.0 |
| 601138.SH | 工業(yè)富聯(lián) | 5.82 | 8.22 | 2.41 |
| 688008.SH | 瀾起科技 | 13.63 | 15.98 | 2.34 |
| 300274.SZ | 陽(yáng)光電源 | 6.95 | 9.03 | 2.08 |
| 600111.SH | 北方稀土 | 5.72 | 7.73 | 2.01 |
| 600519.SH | 貴州茅臺(tái) | 7.66 | 9.41 | 1.76 |
| 000858.SZ | 五糧液 | 2.45 | 4.1 | 1.64 |
| 300059.SZ | 東方財(cái)富 | 5.08 | 6.62 | 1.54 |
A股市場(chǎng)融券余額居前10的股票如下:
02月03日融券余額前十股
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 融資買入額(億) | 融資償還額(億) | 融券余額(億) |
|---|---|---|---|---|
| 600519.SH | 貴州茅臺(tái) | 7.66 | 9.41 | 1.87 |
| 000858.SZ | 五糧液 | 2.45 | 4.1 | 0.9 |
| 601899.SH | 紫金礦業(yè) | 16.28 | 17.11 | 0.84 |
| 300750.SZ | 寧德時(shí)代 | 5.04 | 8.05 | 0.81 |
| 300502.SZ | 新易盛 | 47.19 | 44.21 | 0.76 |
| 000408.SZ | 藏格礦業(yè) | 1.14 | 1.84 | 0.68 |
| 002415.SZ | ?低 | 1.55 | 1.57 | 0.63 |
| 300136.SZ | 信維通信 | 24.99 | 19.98 | 0.61 |
| 300058.SZ | 藍(lán)色光標(biāo) | 14.91 | 13.67 | 0.6 |
| 000333.SZ | 美的集團(tuán) | 1.42 | 1.32 | 0.59 |
截止2月3日,上交所融資余額報(bào)13573.88億元,較前一交易日減少-43.63億元;深交所融資余額報(bào)13236.64億元,較前一交易日增加增加元;兩市合計(jì)26810.52億元,較前一交易日增加-28.94億元。
0人