80家公司業(yè)績(jī)快報(bào)搶先看
根據(jù)業(yè)績(jī)披露規(guī)則,年報(bào)披露季部分上市公司會(huì)提前發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告或業(yè)績(jī)快報(bào),而且相對(duì)于業(yè)績(jī)預(yù)告,業(yè)績(jī)快報(bào)的準(zhǔn)確性更強(qiáng)。截至2月4日,共80家公司發(fā)布了2025年業(yè)績(jī)快報(bào)。
證券時(shí)報(bào) 數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,公布業(yè)績(jī)快報(bào)公司中,營(yíng)業(yè)收入最高的是招商銀行(600036),去年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3375.32億元,同比增長(zhǎng)0.01%;其次是保利發(fā)展(600048)、長(zhǎng)城汽車(601633),去年?duì)I業(yè)收入分別為3082.61億元、2227.90億元。增幅方面,59家公司營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng),增幅最高的是首藥控股-U,去年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入866.76萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)119.88%;其次是萊爾科技、上海誼眾,營(yíng)業(yè)收入同比分別增長(zhǎng)82.97%、82.72%。
利潤(rùn)方面,公布業(yè)績(jī)快報(bào)公司中,77家公司實(shí)現(xiàn)盈利,凈利潤(rùn)在百億元以上的有12家,凈利潤(rùn)最高的是招商銀行,去年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1501.81億元 ,同比增長(zhǎng)1.21%,其次是興業(yè)銀行(601166)、中信銀行(601998),凈利潤(rùn)分別為774.69億元、706.18億元。從增幅來(lái)看,凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)的有58家,增幅最大的是上海誼眾,去年共實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)0.64億元,同比增長(zhǎng)819.42%,其次是泉陽(yáng)泉(600189)、利爾化學(xué)(002258),凈利潤(rùn)同比分別增長(zhǎng)147.89%、122.33%;凈利潤(rùn)同比下降的有22家。
結(jié)合營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)指標(biāo)進(jìn)一步篩選發(fā)現(xiàn),目前公布業(yè)績(jī)快報(bào)公司中,有50家實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)同比雙增長(zhǎng),行業(yè)分布上,銀行最為集中,共有9家公司上榜,電子、非銀金融等行業(yè)也分別有6家、6家公司上榜。(數(shù)據(jù)寶)
公布業(yè)績(jī)快報(bào)公司
| 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 業(yè)績(jī)快報(bào)公布日 | 營(yíng)業(yè)收入(億元) | 營(yíng)業(yè)收入同比(%) | 凈利潤(rùn)(億元) | 凈利潤(rùn)同比(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688091 | 上海誼眾 | 02.03 | 3.17 | 82.72 | 0.64 | 819.42 |
| 600189 | 泉陽(yáng)泉 | 01.08 | 12.73 | 6.24 | 0.15 | 147.89 |
| 002258 | 利爾化學(xué) | 01.24 | 90.08 | 23.21 | 4.79 | 122.33 |
| 000750 | 國(guó)海證券 | 01.31 | 34.52 | 7.14 | 7.66 | 78.88 |
| 300824 | 北鼎股份 | 01.15 | 9.50 | 26.04 | 1.11 | 59.05 |
| 002028 | 思源電氣 | 01.16 | 212.05 | 37.18 | 31.63 | 54.35 |
| 605016 | 百龍創(chuàng)園 | 01.23 | 13.79 | 19.75 | 3.66 | 48.94 |
| 002463 | 滬電股份 | 01.28 | 189.45 | 42.00 | 38.22 | 47.74 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 01.29 | 22.99 | 25.53 | 6.61 | 42.15 |
| 688778 | 廈鎢新能 | 01.28 | 200.34 | 47.84 | 7.55 | 41.83 |
| 600909 | 華安證券 | 01.30 | 50.64 | 30.94 | 21.04 | 41.64 |
| 688197 | 首藥控股-U | 01.31 | 0.09 | 119.88 | -1.29 | 39.21 |
| 600030 | 中信證券 | 01.15 | 748.30 | 28.75 | 300.51 | 38.46 |
| 600549 | 廈門鎢業(yè) | 01.28 | 464.69 | 31.37 | 23.11 | 35.08 |
| 920357 | 雅葆軒 | 02.03 | 5.98 | 58.73 | 0.65 | 34.16 |
| 002236 | 大華股份 | 01.24 | 327.43 | 1.75 | 38.54 | 32.65 |
| 688046 | 藥康生物 | 02.04 | 7.93 | 15.49 | 1.44 | 31.49 |
| 000719 | 中原傳媒 | 02.04 | 93.51 | -5.13 | 13.49 | 30.99 |
| 601788 | 光大證券 | 01.24 | 108.63 | 13.18 | 37.29 | 21.92 |
| 688538 | 和輝光電-U | 01.31 | 55.01 | 10.94 | -19.69 | 21.81 |
| 002948 | 青島銀行 | 01.29 | 145.73 | 7.97 | 51.88 | 21.66 |
| 688449 | 聯(lián)蕓科技 | 02.03 | 13.31 | 13.42 | 1.42 | 20.36 |
| 001395 | 亞聯(lián)機(jī)械 | 01.24 | 8.01 | -7.42 | 1.86 | 20.17 |
| 002415 | ?低 | 01.21 | 925.18 | 0.02 | 141.88 | 18.46 |
| 600999 | 招商證券 | 01.28 | 249.00 | 19.19 | 123.00 | 18.43 |
| 600710 | 蘇美達(dá) | 01.30 | 1178.03 | 0.54 | 13.55 | 18.01 |
| 601965 | 中國(guó)汽研 | 01.17 | 49.68 | 4.98 | 10.60 | 17.85 |
| 002911 | 佛燃能源 | 01.20 | 337.54 | 6.85 | 10.01 | 17.26 |
| 688548 | 廣鋼氣體 | 01.29 | 24.24 | 15.26 | 2.86 | 15.39 |
| 002270 | 華明裝備 | 01.23 | 24.25 | 4.43 | 7.08 | 15.29 |
| 000429 | 粵高速A | 01.24 | 44.69 | -2.21 | 18.01 | 15.27 |
| 600750 | 華潤(rùn)江中 | 01.24 | 42.20 | -4.87 | 9.06 | 14.96 |
| 301508 | 中機(jī)認(rèn)檢 | 01.15 | 8.79 | 5.82 | 1.52 | 14.71 |
| 688196 | 卓越新能 | 02.04 | 29.42 | -17.43 | 1.70 | 14.16 |
| 688128 | 中國(guó)電研 | 01.17 | 47.66 | 5.38 | 5.33 | 14.04 |
| 688285 | 高鐵電氣 | 02.04 | 11.81 | 17.16 | 0.51 | 14.02 |
| 688683 | 萊爾科技 | 01.26 | 9.62 | 82.97 | 0.42 | 13.67 |
| 688475 | 螢石網(wǎng)絡(luò) | 01.21 | 59.01 | 8.44 | 5.67 | 12.43 |
| 600926 | 杭州銀行 | 01.24 | 387.99 | 1.09 | 190.30 | 12.05 |
| 600000 | 浦發(fā)銀行 | 01.14 | 1739.64 | 1.88 | 500.17 | 10.52 |
| 002142 | 寧波銀行 | 01.21 | 719.68 | 8.01 | 293.33 | 8.13 |
| 601009 | 南京銀行 | 01.23 | 555.40 | 10.48 | 218.07 | 8.08 |
| 600335 | 國(guó)機(jī)汽車 | 01.29 | 354.33 | -15.69 | 4.21 | 7.33 |
| 601958 | 金鉬股份 | 01.30 | 140.56 | 3.57 | 31.88 | 6.89 |
| 920879 | 基康技術(shù) | 01.29 | 4.08 | 14.32 | 0.82 | 6.87 |
| 000563 | 陜國(guó)投A | 01.10 | 29.28 | 0.03 | 14.39 | 5.70 |
| 601018 | 寧波港 | 01.24 | 310.59 | 7.55 | 51.68 | 5.61 |
| 600900 | 長(zhǎng)江電力 | 01.14 | 858.82 | 1.65 | 341.67 | 5.14 |
| 603323 | 蘇農(nóng)銀行 | 01.22 | 41.91 | 0.41 | 20.43 | 5.04 |
| 000883 | 湖北能源 | 01.16 | 174.40 | -12.93 | 18.96 | 4.51 |
| 600644 | 樂(lè)山電力 | 02.02 | 33.95 | 6.24 | 0.23 | 3.68 |
| 600269 | 贛粵高速 | 01.17 | 62.92 | 5.14 | 13.20 | 3.18 |
| 601998 | 中信銀行 | 01.15 | 2124.75 | -0.55 | 706.18 | 2.98 |
| 920110 | 雷特科技 | 02.03 | 2.01 | 0.63 | 0.46 | 2.42 |
| 002116 | 中國(guó)海誠(chéng) | 01.27 | 69.69 | 2.16 | 3.43 | 2.21 |
| 601187 | 廈門銀行 | 01.29 | 58.56 | 1.69 | 26.34 | 1.52 |
| 600036 | 招商銀行 | 01.24 | 3375.32 | 0.01 | 1501.81 | 1.21 |
| 601166 | 興業(yè)銀行 | 01.22 | 2127.41 | 0.24 | 774.69 | 0.34 |
| 605338 | 巴比食品 | 02.04 | 18.59 | 11.22 | 2.73 | -1.30 |
| 600853 | 龍建股份 | 01.05 | 176.85 | -3.31 | 4.05 | -2.05 |
| 601139 | 深圳燃?xì)?/td> | 01.10 | 297.96 | 5.11 | 14.07 | -3.45 |
| 688662 | 富信科技 | 01.20 | 5.35 | 3.73 | 0.40 | -10.32 |
| 600018 | 上港集團(tuán) | 01.13 | 394.40 | 3.50 | 134.00 | -10.40 |
| 600101 | 明星電力 | 01.16 | 30.18 | 6.20 | 1.84 | -12.15 |
| 600420 | 國(guó)藥現(xiàn)代 | 01.27 | 93.63 | -14.40 | 9.44 | -12.85 |
| 601918 | 新集能源 | 01.13 | 123.43 | -3.02 | 20.64 | -13.73 |
| 002051 | 中工國(guó)際 | 01.20 | 114.09 | -6.55 | 3.07 | -14.93 |
| 300699 | 光威復(fù)材 | 01.28 | 28.59 | 16.68 | 6.01 | -18.86 |
| 603100 | 川儀股份 | 01.24 | 68.00 | -10.43 | 6.31 | -18.96 |
| 920790 | 聯(lián)迪信息 | 01.29 | 1.90 | -15.42 | 0.08 | -19.35 |
| 601633 | 長(zhǎng)城汽車 | 01.31 | 2227.90 | 10.19 | 99.12 | -21.71 |
| 600729 | 重慶百貨 | 01.15 | 147.12 | -14.16 | 10.21 | -22.36 |
| 000550 | 江鈴汽車 | 01.24 | 391.70 | 2.07 | 11.88 | -22.71 |
| 688338 | 賽科希德 | 01.29 | 2.64 | -13.80 | 0.87 | -22.88 |
| 601952 | 蘇墾農(nóng)發(fā) | 01.22 | 101.86 | -6.70 | 5.54 | -24.17 |
| 600456 | 寶鈦股份 | 01.16 | 61.73 | -7.26 | 4.16 | -27.90 |
| 603060 | 國(guó)檢集團(tuán) | 01.21 | 26.03 | -0.52 | 1.17 | -42.62 |
| 600138 | 中青旅 | 01.27 | 113.39 | 13.88 | 0.84 | -47.72 |
| 600048 | 保利發(fā)展 | 01.20 | 3082.61 | -1.09 | 10.26 | -79.49 |
| 920592 | 華信永道 | 01.29 | 1.86 | -11.36 | -0.36 | -398.12 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議
0人