融資客控盤比例超一成個(gè)股(附名單)
市場(chǎng)最新融資余額占流通市值的比例為2.63%,59股最受關(guān)注,融資余額占流通市值比例超過10%。
證券時(shí)報(bào) 數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,2月3日市場(chǎng)融資余額為26898.40億元,占A股流通市值的比例為2.63%。兩融標(biāo)的股中,共有59只股票融資余額占流通市值比例超10%,融資余額占比在5%~10%的有1152只,占比在1%~5%的有2272只,占比不超過1%的有295只。
融資余額占流通市值比例最高的是美碩科技(301295),該股最新融資余額為1.86億元,占流通市值比例達(dá)18.21%,其次是福建水泥(600802)、天馬科技(603668)等,融資余額占流通市值比例分別為14.62%、14.20%。
杠桿資金是一把雙刃劍,對(duì)股價(jià)有助漲助跌的作用,整體上融資余額占市場(chǎng)的比例不高,但融資盤高比例持有對(duì)部分個(gè)股還是有一定影響。根據(jù)交易規(guī)則,單只股票的融資監(jiān)控指標(biāo)達(dá)到25%時(shí),交易所就可以在次一個(gè)交易日暫停其融資買入,并向市場(chǎng)公布。
從流通市值看,融資余額占比超10%的個(gè)股平均流通市值為75.05億元,流通盤普遍不大。融資余額占比前十的個(gè)股平均流通市值為41.39億元,融資余額占比最高的美碩科技最新流通市值為10.23億元。
按所屬板塊統(tǒng)計(jì),融資余額占比超10%個(gè)股中,創(chuàng)業(yè)板有29只、科創(chuàng)板有9只、主板有21只。行業(yè)分布上,這些融資余額占比較高個(gè)股,主要集中在電子、基礎(chǔ)化工、醫(yī)藥生物行業(yè),分別有16只、6只、5只個(gè)股上榜。(數(shù)據(jù)寶)
融資余額占流通市值比例排名
| 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新融資余額(萬元) | 占A股流通市值比例(%) | 當(dāng)日漲跌幅(%) | 行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|
| 301295 | 美碩科技 | 18629.66 | 18.21 | 1.75 | 電力設(shè)備 |
| 600802 | 福建水泥 | 41862.56 | 14.62 | 1.79 | 建筑材料 |
| 603668 | 天馬科技 | 111463.14 | 14.20 | 4.51 | 農(nóng)林牧漁 |
| 301285 | 鴻日達(dá) | 79486.21 | 14.11 | 0.74 | 電子 |
| 603045 | 福達(dá)合金 | 47583.21 | 13.28 | 3.12 | 有色金屬 |
| 301276 | 嘉曼服飾 | 16843.06 | 12.89 | 1.58 | 紡織服飾 |
| 002745 | 木林森 | 130250.23 | 12.55 | 1.04 | 電子 |
| 002521 | 齊峰新材 | 44104.59 | 12.50 | 0.84 | 輕工制造 |
| 301280 | 珠城科技 | 28702.92 | 12.44 | 1.05 | 家用電器 |
| 688351 | 微電生理 | 36145.91 | 12.38 | 0.95 | 醫(yī)藥生物 |
| 000926 | 福星股份 | 43119.03 | 12.35 | 0.91 | 房地產(chǎn) |
| 301397 | 溯聯(lián)股份 | 26866.78 | 12.27 | 2.35 | 汽車 |
| 301070 | 開勒股份 | 43160.48 | 12.08 | 5.19 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 300872 | 天陽科技 | 86412.06 | 11.88 | 2.99 | 計(jì)算機(jī) |
| 688807 | 優(yōu)迅股份 | 35463.08 | 11.84 | 4.27 | 電子 |
| 301591 | 肯特股份 | 19921.37 | 11.83 | 2.48 | 基礎(chǔ)化工 |
| 603193 | 潤(rùn)本股份 | 28821.49 | 11.82 | 0.64 | 美容護(hù)理 |
| 301488 | 豪恩汽電 | 41107.84 | 11.79 | 2.54 | 汽車 |
| 688197 | 首藥控股-U | 26866.40 | 11.74 | 2.67 | 醫(yī)藥生物 |
| 300182 | 捷成股份 | 160949.90 | 11.62 | 3.37 | 傳媒 |
| 688535 | 華海誠科 | 77158.11 | 11.60 | 1.64 | 電子 |
| 688785 | 恒運(yùn)昌 | 58226.82 | 11.55 | 5.65 | 電子 |
| 688507 | 索辰科技 | 57991.60 | 11.40 | 1.30 | 計(jì)算機(jī) |
| 688720 | 艾森股份 | 46888.72 | 11.39 | 3.30 | 電子 |
| 301002 | 崧盛股份 | 37150.05 | 11.36 | 2.03 | 電力設(shè)備 |
| 300323 | 華燦光電 | 86221.78 | 11.32 | 4.97 | 電子 |
| 300629 | 新勁剛 | 63127.31 | 11.30 | 3.33 | 國防軍工 |
| 300131 | 英唐智控 | 191589.33 | 11.28 | 10.82 | 電子 |
| 301489 | 思泉新材 | 84527.52 | 11.10 | 2.78 | 電子 |
| 002903 | 宇環(huán)數(shù)控 | 25743.24 | 11.09 | 2.50 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 300991 | 創(chuàng)益通 | 43868.38 | 11.08 | 1.42 | 電子 |
| 603125 | 常青科技 | 20241.88 | 10.97 | 1.28 | 基礎(chǔ)化工 |
| 600133 | 東湖高新 | 127144.49 | 10.95 | 0.09 | 環(huán)保 |
| 002675 | 東誠藥業(yè) | 109988.37 | 10.94 | 0.15 | 醫(yī)藥生物 |
| 300355 | 蒙草生態(tài) | 56832.51 | 10.91 | 0.75 | 建筑裝飾 |
| 301557 | 常友科技 | 12199.52 | 10.90 | 0.06 | 電力設(shè)備 |
| 301227 | 森鷹窗業(yè) | 12648.94 | 10.90 | 0.23 | 輕工制造 |
| 300841 | 康華生物 | 90771.04 | 10.90 | 0.09 | 醫(yī)藥生物 |
| 002323 | 雅博股份 | 39377.50 | 10.86 | 1.79 | 建筑裝飾 |
| 300938 | 信測(cè)標(biāo)準(zhǔn) | 66481.70 | 10.81 | -1.01 | 社會(huì)服務(wù) |
| 002783 | 凱龍股份 | 48311.05 | 10.75 | 2.28 | 基礎(chǔ)化工 |
| 300353 | 東土科技 | 129924.82 | 10.71 | 3.81 | 通信 |
| 300784 | 利安科技 | 10643.78 | 10.69 | 0.19 | 電子 |
| 603175 | 超穎電子 | 32354.54 | 10.63 | 2.87 | 電子 |
| 001335 | 信凱科技 | 13307.62 | 10.60 | 7.49 | 基礎(chǔ)化工 |
| 002965 | 祥鑫科技 | 73179.98 | 10.58 | 2.03 | 汽車 |
| 000012 | 南玻A | 93433.59 | 10.48 | 2.02 | 建筑材料 |
| 301636 | 澤潤(rùn)新能 | 12421.74 | 10.43 | 20.01 | 電力設(shè)備 |
| 301263 | 泰恩康 | 99123.29 | 10.38 | -0.13 | 醫(yī)藥生物 |
| 600418 | 江淮汽車 | 1199244.38 | 10.38 | 0.76 | 汽車 |
| 002075 | 沙鋼股份 | 124270.81 | 10.26 | 1.47 | 鋼鐵 |
| 603276 | 恒興新材 | 14117.91 | 10.25 | 1.17 | 基礎(chǔ)化工 |
| 688716 | 中研股份 | 28322.57 | 10.23 | 3.37 | 基礎(chǔ)化工 |
| 300672 | 國科微 | 295626.32 | 10.15 | 4.69 | 電子 |
| 301626 | 蘇州天脈 | 95340.27 | 10.12 | 5.71 | 電子 |
| 300709 | 精研科技 | 60519.90 | 10.10 | 1.57 | 電子 |
| 688729 | 屹唐股份 | 55409.40 | 10.07 | 2.40 | 電子 |
| 601061 | 中信金屬 | 73102.68 | 10.03 | 3.19 | 商貿(mào)零售 |
| 301052 | 果麥文化 | 31547.80 | 10.00 | 0.25 | 傳媒 |
| 603409 | 匯通控股 | 12435.50 | 9.96 | -0.10 | 汽車 |
| 300497 | 富祥藥業(yè) | 67043.05 | 9.95 | 3.17 | 醫(yī)藥生物 |
| 300109 | 新開源 | 84163.16 | 9.95 | 3.81 | 基礎(chǔ)化工 |
| 301315 | 威士頓 | 22091.53 | 9.92 | 2.09 | 計(jì)算機(jī) |
| 301042 | 安聯(lián)銳視 | 56246.72 | 9.89 | 0.00 | 計(jì)算機(jī) |
| 600201 | 生物股份 | 180291.88 | 9.88 | 0.86 | 農(nóng)林牧漁 |
| 301428 | 世紀(jì)恒通 | 26053.59 | 9.86 | -1.14 | 通信 |
| 688802 | 沐曦股份-U | 91630.87 | 9.83 | -3.08 | 電子 |
| 300890 | 翔豐華 | 32186.87 | 9.80 | 3.04 | 電力設(shè)備 |
| 301307 | 美利信 | 37313.32 | 9.80 | 5.37 | 通信 |
| 300573 | 興齊眼藥 | 129130.72 | 9.79 | 2.43 | 醫(yī)藥生物 |
| 301379 | 天山電子 | 35045.23 | 9.79 | 1.77 | 電子 |
| 300469 | 信息發(fā)展 | 151638.54 | 9.74 | 2.23 | 計(jì)算機(jī) |
| 688727 | 恒坤新材 | 26580.16 | 9.72 | 2.04 | 電子 |
| 600790 | 輕紡城 | 54952.60 | 9.69 | 0.78 | 商貿(mào)零售 |
| 001360 | 南礦集團(tuán) | 20329.20 | 9.68 | 4.05 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 688621 | 陽光諾和 | 70745.92 | 9.68 | 2.76 | 醫(yī)藥生物 |
| 603323 | 蘇農(nóng)銀行 | 96227.20 | 9.67 | -0.80 | 銀行 |
| 688775 | 影石創(chuàng)新 | 69548.41 | 9.67 | -0.45 | 電子 |
| 300648 | 星云股份 | 70845.37 | 9.62 | 4.44 | 電力設(shè)備 |
| 301027 | 華藍(lán)集團(tuán) | 20514.65 | 9.61 | 2.21 | 建筑裝飾 |
| 002215 | 諾普信 | 85560.25 | 9.59 | 2.30 | 農(nóng)林牧漁 |
| 301259 | 艾布魯 | 31957.88 | 9.59 | 0.78 | 環(huán)保 |
| 000554 | 泰山石油 | 26905.29 | 9.57 | 0.00 | 石油石化 |
| 601133 | 柏誠股份 | 27039.15 | 9.56 | 5.81 | 建筑裝飾 |
| 301535 | 浙江華遠(yuǎn) | 17086.26 | 9.55 | 7.02 | 汽車 |
| 300928 | 華安鑫創(chuàng) | 16463.05 | 9.53 | 1.48 | 汽車 |
| 002328 | 新朋股份 | 37787.19 | 9.53 | 1.31 | 汽車 |
| 300130 | 新國都 | 110538.93 | 9.51 | 2.49 | 計(jì)算機(jī) |
| 300846 | 首都在線 | 101985.02 | 9.46 | 11.63 | 計(jì)算機(jī) |
| 001309 | 德明利 | 384464.99 | 9.46 | 1.64 | 電子 |
| 301303 | 真蘭儀表 | 15335.35 | 9.44 | 1.08 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 300027 | 華誼兄弟 | 43875.86 | 9.44 | 0.54 | 傳媒 |
| 002455 | 百川股份 | 50441.30 | 9.42 | 10.03 | 基礎(chǔ)化工 |
| 000777 | 中核科技 | 91924.77 | 9.41 | 2.87 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 688159 | 有方科技 | 44814.19 | 9.41 | 0.90 | 通信 |
| 688543 | 國科軍工 | 71595.95 | 9.40 | 2.24 | 國防軍工 |
| 603257 | 中國瑞林 | 13431.02 | 9.40 | 1.41 | 建筑裝飾 |
| 301098 | 金埔園林 | 13317.38 | 9.34 | 1.28 | 建筑裝飾 |
| 002607 | 中公教育 | 136496.40 | 9.32 | 4.35 | 社會(huì)服務(wù) |
| 002438 | 江蘇神通 | 74476.77 | 9.26 | 2.57 | 機(jī)械設(shè)備 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議
0人